Erwachsenentraining ist jeden Dienstag und Freitag ab 19:30 Uhr in der Schulturnhalle Stadtsteinach.
Spielplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 29.09.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TSV Bischofsgrün | 1:9 |
Mi. | 04.10.17 | 19:30 | SpVgg Wonsees | – | TSV Stadtsteinach | 9:2 |
Fr. | 13.10.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | ATS Kulmbach II | 2:9 |
Do. | 26.10.17 | 20:00 | Post SV Kulmbach II | – | TSV Stadtsteinach | 9:2 |
Fr. | 10.11.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | ASV Nemmersdorf | 2:9 |
Fr. | 17.11.17 | 20:00 | TTC Mainleus III | – | TSV Stadtsteinach | 9:0 |
Mo. | 20.11.17 | 20:00 | TTC Mainleus II | – | TSV Stadtsteinach | 9:2 |
Fr.. | 01.12.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TTC Wilmersreuth II | 1:9 |
Fr. | 08.12.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TSV Thurnau | 1:9 |
Mo. | 11.12.17 | 20:00 | TV 1910 Marktleugast II | – | TSV Stadtsteinach | 9:2 |
Fr. | 12.01.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | Post SV Kulmbach II | 5:9 |
Fr. | 19.01.18 | 20:00 | TSV Bischofsgrün | – | TSV Stadtsteinach | 9:0 |
Mi. | 24.01.18 | 20:15 | ATS Kulmbach II | – | TSV Stadtsteinach | 9:0 |
Fr. | 02.02.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TTC Mainleus III | 6:9 |
Mo. | 05.02.18 | 20:15 | TTC Wilmersreuth II | – | TSV Stadtsteinach | 9:4 |
Fr. | 23.02.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | SpVgg Wonsees | 1:9 |
Fr. | 02.03.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TV 1910 Marktleugast II | 1:9 |
Fr. | 09.03.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach | – | TTC Mainleus II | 5:9 |
Fr. | 19.03.18 | 20:00 | ASV Nemmersdorf | – | TSV Stadtsteinach | |
Mi. | 21.03.18 | 20:00 | TSV Thurnau | – | TSV Stadtsteinach |
Tabelle 2.Kreisliga Nord Bayreuth
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TV 1910 Marktleugast II | 18 | 13 | 3 | 2 | 151:84 |
+67 | 29:7 |
![]() |
2 | ASV Nemmersdorf | 18 | 13 | 2 | 3 | 143:83 |
+60 | 28:8 |
3 | TSV 1902 Thurnau | 17 | 12 | 3 | 2 | 146:73 |
+73 | 27:7 | |
4 | ATS Kulmbach 1861 II | 17 | 13 | 1 | 3 | 141:69 |
+72 | 27:7 | |
5 | TSV Bischofsgrün | 18 | 9 | 1 | 8 | 111:90 |
+21 | 19:17 | |
6 | TTC Willmersreuth II | 18 | 9 | 0 | 9 | 102:111 |
-9 | 18:18 | |
7 | SpVgg Wonsees | 17 | 7 | 2 | 8 | 114:108 |
+6 | 16:18 | |
8 | TTC Mainleus II | 18 | 7 | 1 | 10 | 113:134 |
-21 | 15:21 | |
![]() |
9 | Post SV Kulmbach II | 17 | 4 | 0 | 13 | 55:129 |
-74 | 8:26 |
![]() |
10 | TTC Mainleus III | 18 | 3 | 1 | 14 | 75:145 |
-70 | 7:29 |
![]() |
11 | TSV 1862 Stadtsteinach | 18 | 0 | 0 | 18 | 37:162 |
-125 | 0:36 |