Erwachsenentraining ist jeden Dienstag und Freitag ab 19:30 Uhr in der Schulturnhalle Stadtsteinach.
Spielplan
Tag | Datum | Uhrzeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 22.09.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | ASV Nemmersdorf II | 0:9 |
Fr. | 06.10.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TSV Thurnau II | 0:9 |
Di. | 10.10.17 | 20:00 | Post SV Kulmbach III | – | TSV Stadtsteinach II | 9:0 |
Fr. | 20.10.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TTC Rugendorf V | 4:9 |
Fr. | 27.10.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TTC Mainleus IV | 8:8 |
Mi. | 08.11.17 | 20:00 | TTC Trebgast-Neuenmarkt II | – | TSV Stadtsteinach II | 3:9 |
Fr. | 24.11.17 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TV Marktleugast III | 0:0 |
Fr. | 08.12.17 | 20:00 | TTC Trebgast-Neuenmarkt | – | TSV Stadtsteinach II | 9:3 |
Mi. | 13.12.17 | 19:30 | SpVgg Wonsees II | – | TSV Stadtsteinach II | 9:0 |
Do. | 11.01.18 | 20:00 | TTC Rugendorf V | – | TSV Stadtsteinach II | 9:0 |
Fr. | 19.01.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TTC Trebgast-Neuenmarkt | 0:9 |
Fr. | 26.01.18 | 20:00 | TTC Mainleus IV | – | TSV Stadtsteinach II | 9:3 |
Fr. | 09.02.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | SpVgg Wonsees II | 5:9 |
Fr. | 02.03.18 | 20:00 | TSV Thurnau II | – | TSV Stadtsteinach II | 9:0 |
Mo. | 05.03.18 | 20:00 | ASV Nemmersdorf II | – | TSV Stadtsteinach II | 9:0 |
Fr. | 16.03.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | TTC Trebgast-Neuenmarkt II | |
Fr. | 23.03.18 | 20:00 | TSV Stadtsteinach II | – | Post SV Kulmbach III | |
Fr. | 13.04.18 | 20:00 | TV Marktleugast III | – | TSV Stadtsteinach II |
Tabelle 3.Kreisliga Nord Bayreuth
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | TTC Rugendorf V | 16 | 16 | 0 | 0 | 144:43 |
+101 | 32:0 |
![]() |
2 | TSV 1902 Thurnau II | 15 | 14 | 0 | 1 | 133:38 |
+95 | 28:2 |
3 | ASV Nemmersdorf II | 15 | 10 | 0 | 5 | 110:65 |
+45 | 20:10 | |
4 | TTC Trebgast-Neuenmarkt | 16 | 10 | 0 | 6 | 120:77 |
+43 | 20:12 | |
5 | TV 1910 Marktleugast III | 16 | 7 | 1 | 8 | 96:106 |
-10 | 15:17 | |
6 | Post SV Kulmbach III | 15 | 5 | 3 | 7 | 88:102 |
-14 | 13:17 | |
7 | TTC Mainleus IV | 15 | 5 | 2 | 8 | 78:109 |
-31 | 12:18 | |
8 | SpVgg Wonsees II | 16 | 4 | 1 | 11 | 75:119 |
-44 | 9:23 | |
9 | TSV 1862 Stadtsteinach II | 15 | 1 | 1 | 13 | 33:128 |
-95 | 3:27 | |
10 | TTC Trebgast-Neuenmarkt II | 15 | 0 | 0 | 15 | 27:135 |
-108 | 0:30 |